| Ci-dessous les principales infractions maritimes. Les sources légales et règlementaires sont : - Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (loi du 17/12/1926) ;
- Code pénal (art 223-1, 434-10, 314-1, 314-10, 610-5) ;
- Loi du 1er avril 1942 relative à la règlementation des titres de navigation ;
- Loi du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ainsi que son décret d'application du 30/08/1984;
- Loi du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes ;
- Décret du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;
- Décret du 9 janvier 1952 relatif à l'exercice de la pêche maritime ;
- Décret du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
- Décret du 26 décembre 1961 relatif au statut des épaves maritimes
|
| SECURITE | |
| Non respect de la limitation de vitesse dans la bande des 300 mètres | 3.750 € et/ou 6 mois de prison. |
| Défaut de dispositif de sécurité coupant l'allumage en cas d'éjection du pilote (coupe circuit) | 1.500 € d'amende. |
| Défaut ou insufisance de gilets, bouées, brassières de sauvetage | 1.500 € d'amende. |
| Non respect de la limitation de vitesse dans le port | 450 € d'amende. |
| Nombre de passagers en surnombre | 1.520 € et 1 an d'emprisonnement |
| Défaut de matéirel d'armenent | 1.500 € d'amende. |
| Défaut des extincteurs | 1.500 € d'amende. |
| Défaut de signaux de détresse | 1.500 € d'amende. |
| Défaut d'allumage des feux la nuit ou de signaux en temps de brume | 3.750 € d'amende et/ou 3 ans de prison. |
| Route ou manoeuvre non conforme en cas de rencontre avec un navire | 3.750 € d'amende et/ou 3 ans de prison. |
| PERMIS | |
| Conduite sans permis d'un navire | 1.500 € d'amende. |
| Non présentation immédiate du permis en cas de contrôle | 38 € d'amende. |
| INFRACTIONS ADMINSTRATIVES | |
| Défaut de marque extérieur d'identité (ou non conforme) | 3.750 € d'amende. |
| Défaut de documents obligatoires relatifs aux routes et signaux | 1.500 € d'amende. |
| Défaut de carte de circulation | 1.500 € d'amende. |
| Carte de circulation non à jour | 38 € d'amende. |
| SAUVETAGE | |
| Refus d'assistance après un abordage | 3.750 € d'amende et/ou 2 ans de prison. |
| Refus de se faire connaître après un abordage | 3.750 € d'amende et/ou 3 ans de prison. |
| Refus d'assistance à une personne en danger en mer | 3.750 € d'amende et/ou 2 ans de prison. |
| Délit de fuite après un accident | 30.000 € d'amende et/ou 2 ans de prison. |
| PECHE | |
| Vente pas un plaisancier des produits de sa pêche | 22.500 € d'amende. |
| Pêche sous-marine dans un zone interdite | 22.500 € d'amende. |
| Pêche sous-marine avec bouteilles d'air comprimé | 1.500 € d'amende. |
| Pêche sous-marine par un mineur de moins de 16 ans | 1.500 € d'amende. |
| Pêche sous-marine sans signaler sa présence avec une bouée | 1.500 € d'amende. |
| Défaut de déclaration annuelle aux affaires maritimes ou de licence fédérale (pêche sous-marine) | 1.500 € d'amende. |
| Pêche sous-marine avec utilisation d'un foyer lumineux | 1.500 € d'amende. |
| Pêche d'oursin hors de la période autorisée | 22.500 € d'amende |
| EPAVES | |
| Défaut de déclaration de la découverte d'une épave | 750 € d'amende. |
| Détournement d'une épave | 381.120 € d'amende et/ou 3 ans de prison. |
| Recel d'épave | 375.000 € d'amende et/ou 3 ans de prison. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |